Accueil Pokédex Attackdex ShoddyStats Forum
| Abilitydex | ||
|---|---|---|
| Nom fr | Nom eng | Description |
| Absentéisme | Truant | Votre Pokémon n'attaque qu'un tour sur deux. |
| Absorb Eau | Water Absorb | Les attaques eau reçues par votre Pokémon lui régénèrent 1/4 de ses PV. |
| Absorb Volt | Volt Absorb | Les attaques électriques reçues par votre Pokémon lui régénèrent 1/4 de ses PV. |
| Adaptabilité | Adaptability | Si ce Pokémon utilise une attaque de son type, la puissance de l'attaque est multipliée par 2 au lieu de 1.5. |
| Agitation | Hustle | Augmente votre attaque de 50% mais baisse votre précision de 20% |
| Air Lock | Air Lock | Annule les effets du climat. |
| Alerte Neige | Snow Warning | Quand ce pokémon arrive dans le combat, la tempête de neige se déclenche. |
| Annule Garde | No Guard | Toutes les attaques ont une précision de 100% tant que ce Pokémon est en combat. |
| Anti-Bruit | Soundproof | Annule les effets dûs aux attaques sonores. |
| Anticipation | Anticipation | Alerte lorsque le Pokémon adverse possède des attaques super efficaces. |
| Armumagma | Magma Armor | Immunise contre le gel. |
| Armurbaston | Battle Armor | Annule les coups critiques du Pokémon ennemi. |
| Attention | Inner Focus | Immunise contre la peur. |
| Benêt | Oblivious | Immunise contre le charme. |
| Boom Final | Aftermath | Enlève 1/4 des PV au Pokémon assénant le coup final. |
| Brasier | Blaze | Augmente les attaques de Feu de 50% lorsque le Pokémon est faible. |
| Brise Moule | Mold Breaker | Annule les capacités du Pokémon adverse. |
| Cacophonie | Cacophony | Annule les effets des attaques sonores. |
| Calque | Trace | Calque la capacité spéciale du pokémon adverse. |
| Chanceux | Super Luck | Double le taux de coups critiques. |
| Cherche Miel | Honey Gather | Trouve du Miel après un combat. |
| Chlorophyle | Chlorophyll | Augmente la vitesse au soleil. |
| Ciel Gris | Cloud Nine | Annule les effets du climat. |
| Colérique | Anger Point | L'attaque de votre Pokémon est fortement augmentée lorsqu'il subit un coup critique. |
| Coloforce | Huge Power | Double l'attaque du Pokémon. |
| Coque Armure | Shell Armor | Bloque les coups critiques. |
| Corps Ardent | Flame Body | A une chance sur 3 de provoquer la Brûlure du Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Corps Gel | Ice Body | Régénère 1/16ème des PV par temps de grêle et immunise contre la grêle. |
| Corps Sain | Clear Body | Empêche la diminution de stats. |
| Crachin | Drizzle | Fait tomber la pluie tant que le Pokémon est en jeu. |
| Cran | Guts | Augmente de 50% l'attaque du Pokémon si il subit un changement de statut. |
| Cuvette | Rain Dish | Régénère 1/16ème des PV par temps de pluie. |
| Début Calme | Slow Start | Divise par deux l'attaque et la vitesse du Pokémon pendant 5 tours. |
| Déguisement | Color Change | Change son type en celui de la dernière attaque employée à l'encontre de ce Pokémon. |
| Délestage | Unburden | Augmente la vitesse lorsqu'un objet tenu est utilisé. |
| Don Floral | Flower Gift | Augmente l'attaque et la défense spéciale de 50% par temps ensoleillé. |
| Écaille Spé. | Marvel Scale | Augmente la défense de 50% lorsque le Pokémon subit un changement de statut. |
| Échauffement | Limber | Immunise contre la paralysie. |
| Écran Fumée | White Smoke | Empêche la diminution de stats. |
| Écran Poudre | Shield Dust | Empêche le cumul d'effets. |
| Engrais | Overgrow | Augmente les attaques Plante de 50% lorsque le Pokémon est faible. |
| Esprit Vital | Vital Spirit | Empêche le Pokémon d'être endormi. |
| Essaim | Swarm | Augmente les attaques Insecte de 50% lorsque le Pokémon est faible. |
| Fermeté | Sturdy | Immunise contre les attaques OHKO. |
| Feuil. Garde | Leaf Guard | Soigne les altérations d'état par temps ensoileillé. |
| Filtre | Filter | Divise par deux les dégâts des attaques "super efficaces" à l'encontre du Pokémon. |
| Force Pure | Pure Power | Double l'attaque du Pokémon. |
| Force Soleil | Solar Power | Augmente l'attaque spéciale de 50% par temps ensoleillé, mais diminue les PV de 1/16ème. |
| Fouille | Frisk | Permet de voir l'objet tenu du Pokémon adverse. |
| Frein | Stall | Le Pokémon attaque toujours en second. |
| Fuite | Run Away | Assure la fuite contre les Pokémon sauvages. |
| Garde Magik | Magic Guard | Ne subit de dégats que d'attaques directes. |
| Garde Mystik | Wonder Guard | Ne subit de dégats que d'attaques super efficaces. |
| Glissade | Swift Swim | Double la vitesse par temps de pluie. |
| Gloutonnerie | Gluttony | Utilise les baies lorsque les PV descendent en dessous de 50%. |
| Glue | Sticky Hold | Empêche la perte de l'objet tenu. |
| Hydratation | Hydration | Soigne les altérations d'état par temps de pluie. |
| Hyper Cutter | Hyper Cutter | Empêche la diminution d'attaque du Pokémon. |
| Ignifu-Voile | Water Veil | Immunise contre la Brûlure. |
| Ignifuge | Heatproof | Divise par 2 la puissance des attaques feu lancées contre ce Pokémon. |
| Impassible | Steadfast | Augmente la vitesse du Pokémon lorsqu'il est apeuré. |
| Inconscient | Unaware | Ignore les améliorations de statistiques du Pokémon adverse à l'exception de sa Vitesse. |
| Insomnia | Insomnia | Empêche le Pokémon d'être endormi. |
| Intimidation | Intimidate | Diminue d'un niveau l'attaque du Pokémon adverse. |
| Isograisse | Thick Fat | Les dégâts provoqués par les attaques des types Feu ou Glace sont divisés par 2. |
| Joli Sourire | Cute Charm | A une chance sur 3 d'attirer le Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Lavabo | Storm Drain | Absorbe toutes les attaques Eau. |
| Lentiteintée | Tinted Lens | Double les dégâts des attaques peu efficaces. |
| Lévitation | Levitate | Immunise contre les attaques de type Sol. |
| Lumiattirance | Illuminate | Augmente les chances de rencontrer des Pokémon sauvages. |
| Magnépiège | Magnet Pull | Empêche la fuite et le changement des Pokémon de type Acier. |
| Maladresse | Klutz | Empêche l'utilisation des objets tenus en combat. |
| Marque Ombre | Shadow Tag | Empêche la fuite et le changement du Pokémon adverse. |
| Matinal | Early Bird | Réduit le nombre de tours de sommeil du Pokémon. |
| Mauvais Rêve | Bad Dreams | Fait perdre 1/8ème des PV au Pokémon adverse si il est endormi. |
| Médic Nature | Natural Cure | Le Pokémon est soigné de ses altérations d'état lorsqu'il est changé ou en fin de combat. |
| Météo | Forecast | Change le type et la forme du Pokémon selon le climat. |
| Minus | Minus | Double l'attaque spéciale en 2VS2 si le partenaire à la capacité "Plus". |
| Moiteur | Damp | Evite l'utilisation d'attaques auto-destructrices. |
| Motorisé | Motor Drive | Immunise contre les attaques Electrik et augmente la Vitesse si touché par une de ces attaques. |
| Mue | Shed Skin | A chaque tour, le Pokémon a 1 chance sur 3 d'être soigné de ses altérations d'état. |
| Multi-Coups | Skill Link | Utilise toujours le nombre de coups maximum d'une attaque. |
| Multitype | Multitype | Le type et la couleur du Pokémon changent en fonction de la plaque qu'il porte. |
| Normalise | Normalize | Toutes les attaques du Pokémon sont considérées comme étant de type Normal. |
| Oeil Composé | Compoundeye | Double la précision du Pokémon. |
| Paratonnerre | Lightningrod | Attire toutes les attaques éléctriques. |
| Peau Dure | Rough Skin | Fait perdre 1/16è des PV du Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Peau Sèche | Dry Skin | Fait perdre 1/8è des PV en temps ensoleillé, mais en fait gagner 1/8è en temps de pluie. |
| Pied Confus | Tangled Feet | Augmente l'esquive de 20% lorsque le Pokémon est confus. |
| Pied Véloce | Quick Feet | Augmente la vitesse de 50% lorsque le Pokémon subit une altération d'état. |
| Piège | Arena Trap | Empêche la fuite et le changement du Pokémon adverse, si il est au sol. |
| Plus | Plus | Double l'attaque spéciale en 2VS2 si le partenaire à la capacité "Minus". |
| Poing de Fer | Iron Fist | Augmente la puissance des attaques de "Poing". |
| Point Poison | Poison Point | A une chance sur 3 de provoquer l'empoisonnement du Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Pose Spore | Effect Spore | A une chance sur 3 de provoquer l'empoisonnement, le sommeil ou la paralysie du Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Prédiction | Forewarn | Alerte le Pokémon de l'attaque la plus puissante du Pokémon adverse. |
| Pression | Pressure | Double l'utilisation de PP des attaques offensives du Pokémon adverse. |
| Puanteur | Stench | Diminue le pourcentage de rencontre avec des Pokémon sauvages. |
| Querelleur | Scrappy | Permet de toucher les Pokémon Spectre avec des attaques de type Normal ou Combat. |
| Ramassage | Pickup | Permet au Pokémon de ramasser des objets après un combat. |
| Regard Vif | Keen Eye | Empêche la perte de précision. |
| Rideau Neige | Snow Cloak | Augmente l'esquive de 20% en temps de grêle et immunise contre les effets de la grêle. |
| Rivalité | Rivalry | Augmente l'attaque si le Pokémon adverse est de même sexe, la diminue si il est de sexe opposé. |
| Sable Volant | Sand Stream | Déclenche une tempête de sable tant que le Pokémon est en jeu. |
| Sécheresse | Drought | Crée un temps ensoleillé tant que le Pokémon est en jeu. |
| Sérénité | Serene Grace | Double la réussite des effets secondaires des attaques. |
| Simple | Simple | Double les effets des modifications de stats. |
| Sniper | Sniper | Triple la puissance des coups critiques. |
| Soin Poison | Poison Heal | Récupère 1/8è des PV lors d'un empoisonnement. |
| Solide Roc | Solid Rock | Divise par deux les dégâts des attaques "super efficaces" à l'encontre du Pokémon. |
| Statik | Static | A une chance sur 3 de paralyser le Pokémon adverse lors d'une attaque directe. |
| Suintement | Liquid Ooze | Les attaques drainantes font perdre des PV au lanceur. |
| Synchro | Synchronize | Transfère l'altération d'état au Pokémon adverse. |
| Technicien | Technician | Multiplie par 1.5 la puissance des attaques de faible puissance. |
| Téléchargement | Download | Augmente l'attaque ou l'attaque spéciale du Pokémon selon la statistique la plus faible du Pokémon adverse. |
| Téméraire | Reckless | Augmente la puissance des attaques infligeant des dégâts de recul. |
| Tempo Perso | Own Tempo | Immunise contre la confusion. |
| Tête de Roc | Rock Head | Le Pokémon ne subit pas de dégats du recul. |
| Torche | Flash Fire | Annule les dégâts de type Feu et augmente la puissance des attaques de type Feu lorsqu'il subit une attaque de type Feu ou une brûlure. |
| Torrent | Torrent | Augmente de 50% les attaques de type Eau lorsque le Pokémon est faible. |
| Turbo | Speed Boost | La vitesse du Pokémon augmente à chaque tour. |
| Vaccin | Immunity | Immunise contre le poison. |
| Ventouse | Suction Cups | Evite au Pokémon d'être changé de force. |
| Voile Sable | Sand Veil | Augmente l'esquive de 20% lors d'une Tempête de Sable et immunise contre les dégâts de la tempête de sable. |
Pokémon est une marque de The Pokémon Company et Nintendo Co, Ldt. Ceci n'est qu'un site amateur, les sites officiels autour de la licence sont
pokemon.fr et pokemon.com
Site optimisé pour le navigateur FireFox.